Оборудование для испытаний датчика разъема муфты для лаборатории IEC60320.1
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | KingPo |
Сертификация: | Calibration Certificate |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | To be quoted |
Упаковывая детали: | пакет коробки безопасности или коробка переклейки |
Условия оплаты: | T/T |
Подробная информация |
|||
Место происхождения: | Гуандун, Китай (материк) | стандарт: | ИЭК60320.1 |
---|---|---|---|
Выделить: | Тестер розетка питания,Оборудование твердости |
Характер продукции
Оборудование для испытаний датчика муфты для лаборатории и отделов испытания измерения
Информация о продукте:
Этот датчик муфты подтверждает к стандарту ИЭК60320.1, он использован для проверки размеров муфты и измерение взаимозаменяемости домочадца и подобные приборы, это необходимое оборудование для испытаний для лаборатории и отделов испытания измерения.
Технические параметры:
Нет. | Деталь | Диаграмма нет. | КТИ. | Примечание |
1 | К1 ИДУТ датчик | Диаграмма 2 | 1 | Проверите соединитель |
2 | К5 ИДУТ датчик | Диаграмма 4 | 1 | Проверите соединитель |
3 | К7 ИДУТ датчик | Диаграмма 5 | 1 | Проверите соединитель |
4 | К7 ИДУТ датчик а | Диаграмма 5А | 1 | Проверите сторону соединителя в линию |
5 | Датчик К1 НОТ-ГО | Диаграмма 6 | 1 | Проверите соединитель |
6 | К1, К5, датчик К7 НОТ-ГО | Диаграмма 7 | 1 | Проверите соединитель 2 штепсельных вилок |
7 | К1, датчик К7 НОТ-ГО | Диаграмма 8 | 1 | Проверите соединитель 3 штепсельных вилок |
8 | К8, К8А, К8Б ИДУТ датчик | Диаграмма 9 | 1 | Проверите вход прибора |
9 | К9 ИДУТ датчик | Диаграмма 9А | 1 | Проверите соединитель |
10 | Датчик К9 НОТ-ГО | Диаграмма 9Б | 1 | Проверите соединитель |
11 | К10 ИДУТ датчик | Диаграмма 9К | 1 | Проверите вход прибора |
12 | К13 ИДУТ датчик | Диаграмма 9Ф | 1 | Проверите соединитель |
13 | К13, датчик К17 НОТ-ГО | Диаграмма 9Г | 1 | Проверите соединитель |
14 | К14, К16А, К18 ИДУТ датчик | Диаграмма 9Х | 1 | Проверите вход прибора |
15 | К15 ИДУТ датчик | Диаграмма 9Дж | 1 | Проверите соединитель |
16 | К17 ИДЕТ датчик | Диаграмма 9К | 1 | Проверите соединитель |
17 | К19 ИДУТ датчик | Диаграмма 9Л | 1 | Проверите соединитель |
18 | К20, К24 ИДУТ датчик | Диаграмма 9М | 1 | Проверите вход прибора |
19 | К21 ИДУТ датчик | Диаграмма 9Н | 1 | Проверите соединитель |
20 | К22 ИДУТ датчик | Диаграмма 9П | 19 | Проверите вход прибора |
21 | К23 ИДУТ датчик | Диаграмма 9К | Проверите соединитель | |
22 | К13, К15, датчик К17 НОТ-ГО | Диаграмма 9Р | 1 | Проверите соединитель |
23 | К15А ИДУТ датчик | Диаграмма 9С | 1 | Проверите соединитель |
24 | К16А ИДУТ датчик | Диаграмма 9Т | 1 |
Проверите вход прибора |